Sulmona Nuoto, III tappa del Trofeo Abruzzo 2028

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su telegram
Condividi su whatsapp

Il gruppo Esordienti del Sulmona Nuoto è stato impegnato, nella giornata di ieri 11 dicembre, nella terza tappa del Trofeo Abruzzo 2028 a Pescara, presso il centro sportivo “Le Naiadi”.

I ragazzi, rispettivamente 5 Esordienti A e 3 Esordienti B, hanno partecipato nelle gare dei 50,100,200 e 400 stile libero e nei 50,100 e 200 dorso, dimostrando un grandissimo miglioramento sia a livello tecnico che tattico.

Di seguito i risultati:

Baldassarre Sofia:

22° 100 Stile Libero Esordienti A1 1:34.00

18° 50 Dorso Esordienti A1 52.50

14° 50 Stile Libero Esordienti A1 39.20

11° 100 Dorso Esordienti A1 1:50.10

Casaccia Emma:

8° 100 Stile Libero Esordienti A1 1:22.30

5° 200 Dorso Esordienti A1 3:21.00

8° 50 Stile Libero Esordienti A1 37.20

8° 400 Stile Libero Esordienti A1 6:24.20

Cofini Ludovica:

13° 100 Stile Libero Esordienti A1 1:27.80

8° 200 Dorso Esordienti A1 3:37.20

17° 50 Stile Libero Esordienti A1 40.80

5° 100 Dorso Esordienti A1 1:42.00

Drago Alessia:

23° 100 Stile Libero Esordienti A1 1:36.00

17° 50 Dorso Esordienti A1 52.40

23° 50 Stile Libero Esordienti A1 44.10

10° 100 Dorso Esordienti A1 1:48.60

Di Cesare Caterina:

15° 200 Stile Libero Esordienti B2 3:44.70

11° 50 Dorso Esordienti B2 55.60

18° 100 Stile Libero Esordienti B2 1:39.90

9° 100 Dorso Esordienti B2 1:53.00

Risio Mathias:

7° 50 Stile Libero Esordienti B2 36.40

8° 200 Stile Libero Esordienti B2 3:10.50

10° 50 Dorso Esordienti B2 48.80

9° 100 Dorso Esordienti B2 1:44.80

Paletta Mirko:

17° 50 Stile Libero Esordienti B2 41.30

15° 200 Stile Libero Esordienti B2 3:27.10

16° 50 Dorso Esordienti B2 55.00

16° 100 Stile Libero Esordienti B2 1:34.00

Paletta Andrea:

17° 100 Stile Libero Esordienti A2 1:16.20

14° 50 Stile Libero Esordienti A2 33.80

4° 100 Dorso Esordienti A2 1:31.20

16° 400 Stile Libero 5:46.7

Avanti così ragazzi!